■4LDK、全居室6帖以上!駐車スペース1台分♪
緑豊かな高台に立つテラスハウス♪
全居室収納付きでスッキリ生活 !
日当たり・通風良好!
明るい空間で快適な毎日をお過ごしください♪
岸和田市天神山町3丁目 中古テラスハウス
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
バス乗車 13 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 400万円(非課税)
- 土地面積 100.05㎡(30.26坪)
- 建物面積 104.63㎡(31.65坪)※1 ※2
物件名 | 岸和田市天神山町3丁目 中古テラスハウス | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市天神山町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK11.5(1F) 和8(1F) 洋8(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.63㎡ (31.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.05㎡ (30.26坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南12.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 天神山小学校(923m) 葛城中学校(1467m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※自治会費:350円/月、維持管理積立金1150円/月、管理組合800円/月(計2300円/月) ※・土地(共有地)・建物(集会所)1/58持分有り ※天神山G団地建築協定有り ※連棟3戸のうち1戸 **周辺環境** ・ファミリーマート岸和田八田町店 徒歩約12分 ・オークワ岸和田八田店 徒歩約18分 ・有真香郵便局 徒歩約16分 ・ウエルシア岸和田神須屋店 徒歩約21分 ・天神山小学校 徒歩約12分 ・葛城中学校 徒歩約17分 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の下さい少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せ下さい! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.25㎡(17.01坪) / 2F:48.38㎡(14.63坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(法22条区域、道路斜線制限、北側斜線制限、建物絶対高さ制限7m・壁面後退1.0m) |
||||||||
物件番号 | 151301-13586 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市天神山町3丁目 中古テラスハウス
- 400 万円
- 4LDK (104.63㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市天神山町3丁目