物件名 | グリーントピア21岸和田 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市藤井町1丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 ※2 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 大宮小学校 光陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 大宮小学校まで徒歩6分 光陽中学校まで徒歩8分 大宮郵便局まで徒歩2分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【土地面積】1179.73㎡(356.86坪) |
||||||||
物件番号 | 151301-8331 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーントピア21岸和田
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市藤井町1丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。