物件名 | マイシティ泉北B棟 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市伏屋町5丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 北池田小学校 北池田中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 母子保健総合医療センターまで徒歩10分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【土地面積】8180.94㎡(2474.73坪) 【施工会社】長谷工都市開発 |
||||||||
物件番号 | 151301-8403 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マイシティ泉北B棟
- 泉北高速鉄道泉北高速線 光明池
- 和泉市伏屋町5丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。