物件名 | アクアパークCITY岸和田南4番館 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市港緑町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 ※2 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 朝陽小学校 野村中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | すぐ横は岸和田カンカン、目の前にはコープ岸和田店で 買い物便利です ※1 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】80.6万円/坪 【土地面積】12120.12㎡(3666.33坪) 【施工会社】熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 151301-8427 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アクアパークCITY岸和田南4番館
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市港緑町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。