物件名 | エルベコート二色の浜1棟 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市二色2丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 二色小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 専有面積78.43平米 専用庭40.30平米 3LDK ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:平置 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】13287.93㎡(4019.59坪) |
||||||||
物件番号 | 151301-5171 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エルベコート二色の浜1棟
- 南海本線 貝塚
- 貝塚市二色2丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。