物件名 | グランコート岸和田小松里町 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市小松里町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | /販売戸数1戸 | 階建 | 方角 | 専有面積 | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 八木南小学校(1082m) 久米田中学校(1623m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 買替特約あり(契約条件) お客様に適した物件を紹介致します。ぜひご検討ください。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】75.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:500円 【施工会社】栗本建設工業株式会社 【バイク置場】有り有料 / 1000円 |
||||||||
物件番号 | 151301-10256 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランコート岸和田小松里町
- JR阪和線 下松
- 岸和田市小松里町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。