成約済
物件名 | 桜ヶ丘マンション1棟 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市下松町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | /販売戸数1戸 | 階建 | 方角 | 専有面積 | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 常盤小学校(1044m) 桜台中学校(835m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 不動産情報を豊富に取り扱い、お客様のご希望に適した物件情報をご提供致します。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】28.8万円/坪 【建ぺい率】40% 【容積率/制限備考】80% |
||||||||
物件番号 | 151301-10892 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜ヶ丘マンション1棟
- JR阪和線 下松
- 岸和田市下松町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。