成約済
物件名 | サンピア久米田 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市大町365 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | ※1 | ||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 売主 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 八木小学校(623m) 久米田中学校(1230m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※自治会・町会費等:600円/月 ※固定資産税:664円/月 ※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2073年06月30日) ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】32.5万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:600円 【借地料】664円 【内装リフォーム】2023年10月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 151301-12993 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンピア久米田
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市大町365
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。